Imagen viva ensayos sobre Mediología, Vitalismo y Representación
dc.contributor.author | Tomás Dalpra Gustavo Gordillo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:14:08Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T13:14:08Z | |
dc.date.issued | 10-2023 | |
dc.description | Imagen viva: ensayos sobre mediología, vitalismo y representación / Romina Grisel Peralta… [et al.]; compilación de Tomás Dalpra; Gustavo Gordillo Álvarez. – 1a ed. – Catamarca: Editorial Científica Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, 2023. 254 p. ; 21 x 14 cm. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-661-485-6 1. Filosofía General. I. Peralta, Romina Grisel II. Dalpra, Tomás, comp. III. Gordillo Álvarez, Gustavo, comp. CCD 199.82 | |
dc.description.abstract | El texto analiza el aprendizaje automático como una técnica clave dentro de las "sociedades artificiales", caracterizadas por dinámicas cognitivas heterogéneas, descentralizadas y en constante evolución. Destaca que los resultados de estos procesos son multidimensionales, lo que genera debates sobre sus beneficios y riesgos. Sin embargo, la investigación se enfoca en el carácter vital e inmanente del aprendizaje automático, asociado a un deseo o carencia incognoscible presente en las actividades de indagar, registrar y aprender. | |
dc.identifier.citation | Mediología, Vitalismo, Representación | |
dc.identifier.issn | 978-987-661-485-6 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unca.edu.ar/handle/123456789/126 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial Científica Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca | |
dc.title | Imagen viva ensayos sobre Mediología, Vitalismo y Representación | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Dalpra, T. - Gordillo- Comp- Imagen_viva.pdf
- Tamaño:
- 11.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: